SYV-75-3-41实心聚乙烯同轴电缆规格书

产品参数:型号:SYV-75-3-41
内导体材料:软铜线
内导体结构7×0.17
内导体外径:0.51
绝缘外径:3
编织覆盖密度:≥91%
| 型 号 | SYV-75-3-41 |
| 内导体材料 | 软铜线 |
| 内导体结构 | 7×0.17 |
| 内导体外径 | 0.51 |
| 绝缘外径 | 3 |
| 外导体结构 | 单层编织 |
| 编织覆盖密度 | ≥91% |
| 护套厚度 | 0.66 |
| 护套外径 | 5 |
| 缆芯介电强度kv | 2 |
| 绝缘电阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 75±3.0 |
| 额定电容pF/m | 67 |
| 额定速比 | 0.66 |
| 质量近似值kg/km | 42 |
| *小弯曲半径 cm室 内 | 2.5 |
| *小弯曲半径 cm室 外 | 5 |
| 衰减dB/100m | |
| 1MHz | 1.71 |
| 20MHz | 7.68 |
| 150MHz | 21.34 |
| 200MHz | 24.72 |
| 400MHz | 35.31 |
| 900MHz | 53.87 |

