补偿导线及补偿电缆的详细资料:
技术指标
(1) 型号、合金材料和绝缘颜色:
| 型 号 | 热电偶分度号 | 配用热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层颜色 | ||
| 正级 | 负极 | 正级 | 负极 | |||
| BC | B | 铂铑30-铂铑6 | BPC(铜) | BNC(铜) | 红 | 灰 |
| SC | S | 铂铑10-铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
| RC | R | 铂铑13-铂 | RPC(铜) | RNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
| KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA(铁) | KNCA(铜镍22) | 红 | 兰 |
| KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍40) | 红 | 兰 | ||
| KX | KPX(镍铬10) | KNX(镍硅3) | 红 | 黑 | ||
| NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC(铁) | NNC(铜镍18) | 红 | 灰 |
| NX | NPX(镍铬14硅) | NNX(镍硅4) | 红 | 灰 | ||
| EX | E | 镍铬-铜镍 | EPX(镍铬10) | ENX(镍硅45) | 红 | 棕 |
| JX | J | 铁-铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍45) | 红 | 紫 |
| TX | T | 铜-铜镍 | TPX(铜) | TNX(铜镍45) | 红 | 白 |
(2)使用分类及护套颜色:
| 使用分类 | 精密等级标志 | 护套颜色 | |||
| 普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
| 一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
| 耐热用 | H | / | S | 黑色 | 黄色 |
| 如果你对补偿导线及补偿电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



