产品搜索
联系我们
公司名称:安徽万邦特种电缆有限公司
联系人:李经理
手机:18955092087 / 13866946849
手机:13485756353 / 15705500778
电话:0550-7621728
传真:0550-7622196
邮箱:1193874226@qq.com
地址:天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
邮编:239300
网址:www.ahwbtzdl.com
联系人:李经理
手机:18955092087 / 13866946849
手机:13485756353 / 15705500778
电话:0550-7621728
传真:0550-7622196
邮箱:1193874226@qq.com
地址:天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
邮编:239300
网址:www.ahwbtzdl.com
光缆用黑色聚乙烯护套料技术指标
发布日期:2016-07-27 浏览次数:0
光缆用黑色聚乙烯护套料技术指标
| 序号 | 项目 | LDH (LLDPE) | MH (MDPE) | GH (HDPE) | ZRPE |
| 1 | 熔体流动速率(g/10mm) | ≤2.0 | 0.4~1.0 | ≤0.5 | —— |
| 2 | 密度 (g/cm3) | 0.920~0.945 | 0.936~0.950 | 0.950~0.978 | —— |
| 3 | 拉伸强度(Mpa) | ≥14.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥12 |
| 4 | 拉伸屈服强度(Mpa) | —— | —— | ≥16.0 | —— |
| 5 | 断裂伸长率 % | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥200 |
| 6 | 低温冲击脆化温度℃ | —76 | —76 | —76 | -35 |
| 7 | 耐环境应力开裂 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | —— |
| 8 | 200氧化诱导期 min | ≥30 | ≥30 | ≥30 | —— |
| 9 | 炭黑含量 % | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | —— |
| 10 | 炭黑分散性 分散度 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | —— |
| 吸收系数 | ≥400 | 400 | ≥400 | —— | |
| 11 | 维卡软化点 ℃ | —— | —— | ≥110 | —— |
| 12 | 低温断裂伸长率 % | —— | —— | ≥175 | —— |
| 13 | 介电常数 | ≤2.80 | ≤2.80 | ≤2.75 | —— |
| 14 | 氧指数 | —— | —— | —— | ≤35 |
| 15 | 烟密度 无焰 | —— | —— | —— | ≤150 |
| 16 | 卤含量 | —— | —— | —— | ≤5.0 |

